ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 町政情報 > 町政運営 > 財政情報 > 中之条町の財政

本文

中之条町の財政

ページID:0001286 更新日:2023年3月27日更新 印刷ページ表示

 

 

 

財政指標等の推移(普通会計)

 
科目(単位) 平成30年度  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
歳入総額(千円) 11,248,672 11,727,834 13,183,192 11,519,223 11,535,645
歳出総額(千円) 10,362,983 11,055,237 12,228,718 10,604,038 10,816,313
差引残額(千円) 885,689 672,597 954,474 915,185 719,332

町税(千円) 2,204,536 2,221,619 2,147,709 2,120,907 2,169,162
構成比(%) 19.6 18.9 16.3 18.4 18.8
地方交付税(千円) 3,469,876 3,592,284 3,743,936 4,265,011 4,216,836
構成比(%) 30.8 30.6 28.4 37.0 36.6
国県支出金(千円) 1,014,601 1,012,342 3,106,079 1,773,425 1,869,603
構成比(%) 9.0% 8.6 23.6 15.4 16.2
使用料手数料(千円) 192,398 170,958 139,158 185,342 198,029
構成比(%) 1.7 1.5 1.1 1.6 1.7
繰入金(千円) 828,003 956,949 972,871 479,110 685,336
構成比(%) 7.4 8.2 7.4 4.2 5.9
繰越金(千円) 902,074 885,689 672,597 554,474 515,185
構成比(%) 8.0 7.6 5.1 4.8 4.5
地方債(千円) 1,386,700 1,126,600 1,059,700 760,000 681,000
構成比(%) 12.3 9.6 8.0 6.6 5.9
その他(千円) 1,250,484 1,761,393 1,341,142 1,380,954 1,200,494
構成比(%) 11.1 15.0 10.2 12.0 10.4

人件費(千円) 1,605,993 1,541,100 1,870,682 1,985,542 1,938,428
構成比(%) 15.5 13.9 15.3 18.7 17.9
物件費(千円) 1,285,686 1,551,175 1,379,881 1,347,365 1,819,662
構成比(%) 12.4 14.0 11.3 12.7 16.8
補助費等(千円) 1,533,446 1,529,476 3,549,193 1,791,233 1,889,024
構成比(%) 14.8 13.8 29.0 16.9 17.5
扶助費(千円) 896,153 901,426 815,774 1,127,238 945,747
構成比(%) 8.6 8.2 6.7 10.6 8.7
公債費(千円) 845,591 955,749 1,059,635 1,155,614 1,178,634
構成比(%) 8.2 8.6 8.7 10.9 10.9
積立金(千円) 754,420 1,152,012 349,306 708,384 252,221
構成比(%) 7.3 10.4 2.9 6.7 2.3
繰出金(千円) 1,404,030 1,441,153 1,452,916 1,451,668 1,535,799
構成比(%) 13.5 13.0 11.9 13.7 14.2
投資的経費(千円) 1,876,172 1764,183 1,427,346 802,256 1,062,004
構成比(%) 18.1 16.0 11.7 7.6 9.8
その他(千円) 161,492 218,963 323,985 234,738 194,794
構成比(%) 1.6 2.0 2.6 2.2 1.8
経常収支比率(%) 83.4 89.5 89.1 87.4 92.1
財政力指数(単年) 0.388 0.380 0.382 0.343

0.352

実質公債費比率(%) 7.8 9.3 10.0 10.5 11.2
地方債現在高(千円) 7,568,207 7,764,519 7,784,596 7,619,079 7,134,268

積立金現在高(千円)


うち財政調整基金(千円)

10,145,470


8,077,628

10,350,042


7,832,210

10,135,756


8,104,936

10,373,054


8,408,717

10,365,516


8,480,420

 

資料:総務課

当初予算の概要

財務諸表

財政健全化判断比率・資金不足比率

財政概要

決算のあらまし

財政状況資料集

固定資産台帳

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)