ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 町政情報 > 町政運営 > 財政情報 > 中之条町の財政

本文

中之条町の財政

ページID:0001286 更新日:2024年12月1日更新 印刷ページ表示

 

 

 

財政指標等の推移(普通会計)

 
科目(単位) 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
歳入総額(千円) 13,183,192 11,519,223 11,535,645 11,264,918 11,156,695
歳出総額(千円) 12,228,718 10,604,038 10,816,313 10,502,997 10,360,663
差引残額(千円) 954,474 915,185 719,332 761,921 796,032

町税(千円) 2,147,709 2,120,907 2,169,162 2,082,702 2,011,611
構成比(%) 16.3 18.4 18.8 18.5 18.0
地方交付税(千円) 3,743,936 4,265,011 4,216,836 4,188,491 4,485,858
構成比(%) 28.4 37.0 36.6 37.2 40.2
国県支出金(千円) 3,106,079 1,773,425 1,869,603 1,457,367 1,244,547
構成比(%) 23.6 15.4 16.2 12.9 11.2
使用料手数料(千円) 139,158 185,342 198,029 188,536 176,845
構成比(%) 1.1 1.6 1.7 1.7 1.6
繰入金(千円) 972,871 479,110 685,336 1,036,822 803,520
構成比(%) 7.4 4.2 5.9 9.2 7.2
繰越金(千円) 672,597 554,474 515,185 456,332 431,920
構成比(%) 5.1 4.8 4.5 4.1 3.9
地方債(千円) 1,059,700 760,000 681,000 650,700 678,200
構成比(%) 8.0 6.6 5.9 5.8 6.1
その他(千円) 1,341,142 1,380,954 1,200,494 1,203,968 1,324,194
構成比(%) 10.2 12.0 10.4 10.7 11.8

人件費(千円) 1,870,682 1,985,542 1,938,428 2,026,470 2,138,580
構成比(%) 15.3 18.7 17.9 19.3 20.6
物件費(千円) 1,379,881 1,347,365 1,819,662 1,622,906 1,435,719
構成比(%) 11.3 12.7 16.8 15.5 13.9
補助費等(千円) 3,549,193 1,791,233 1,889,024 2,086,873 2,139,010
構成比(%) 29.0 16.9 17.5 19.9 20.7
扶助費(千円) 815,774 1,127,238 945,747 1,021,614 1,094,868
構成比(%) 6.7 10.6 8.7 9.7 10.6
公債費(千円) 1,059,635 1,155,614 1,178,634 1,061,572 1,067,826
構成比(%) 8.7 10.9 10.9 10.1 10.3
積立金(千円) 349,306 708,384 252,221 334,879 280,097
構成比(%) 2.9 6.7 2.3 3.2 2.7
繰出金(千円) 1,452,916 1,451,668 1,535,799 1,054,750 936,866
構成比(%) 11.9 13.7 14.2 10.0 9.0
投資的経費(千円) 1,427,346 802,256 1,062,004 1,150,043 1,153,210
構成比(%) 11.7 7.6 9.8 10.9 11.1
その他(千円) 323,985 234,738 194,794 143,890 114,487
構成比(%) 2.6 2.2 1.8 1.4 1.1
経常収支比率(%) 89.1 87.4 92.1 94.3 93.2
財政力指数(単年) 0.382 0.343

0.352

0.354 0.335
実質公債費比率(%) 10.0 10.5 11.2 10.9

9.7

地方債現在高(千円) 7,784,596 7,619,079 7,134,268 6,748,615 6,139,239

積立金現在高(千円)


うち財政調整基金(千円)

10,135,756


8,104,936

10,373,054


8,408,717

10,365,516


8,480,420

9,946,044


8,072,773

9,781,061


7,935,625

 

資料:総務課

当初予算の概要

財務諸表

財政健全化判断比率・資金不足比率

財政概要

決算のあらまし

財政状況資料集

固定資産台帳

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)