ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 町政情報 > 町政運営 > 財政情報 > 中之条町の財政

本文

中之条町の財政

ページID:0001286 更新日:2023年3月27日更新 印刷ページ表示

 

 

財政指標等の推移(普通会計)

 
科目 平成29年度 平成30年度  令和元年度 令和2年度 令和3年度
歳入総額 11,198,583千円 11,248,672千円 11,727,834千円 13,183,192千円 11,519,223千円
歳出総額 10,296,509千円 10,362,983千円 11,055,237千円 12,228,718千円 10,604,038千円
差引残額 902,074千円 885,689千円 672,597千円 954,474千円 915,185千円

町税 2,220,842千円 2,204,536千円 2,221,619千円 2,147,709千円 2,120,907千円
構成比 19.8% 19.6% 18.9% 16.3% 18.4%
地方交付税 3,498,627千円 3,469,876千円 3,592,284千円 3,743,936千円 4,265,011千円
構成比 31.2% 30.8% 30.6% 28.4% 37.0%
国県支出金 1,101,659千円 1,014,601千円 1,012,342千円 3,106,079千円 1,773,425千円
構成比 9.8% 9.0% 8.6% 23.6% 15.4%
使用料手数料 210,284千円 192,398千円 170,958千円 139,158千円 185,342千円
構成比 1.9% 1.7% 1.5% 1.1% 1.6%
繰入金 860,962千円 828,003千円 956,949千円 972,871千円 479,110千円
構成比 7.7% 7.4% 8.2% 7.4% 4.2%
繰越金 903,334千円 902,074千円 885,689千円 672,597千円 554,474千円
構成比 8.1% 8.0% 7.6% 5.1% 4.8%
地方債 729,700千円 1,386,700千円 1,126,600千円 1,059,700千円 760,000千円
構成比 6.5% 12.3% 9.6% 8.0% 6.6%
その他 1,673,175千円 1,250,484千円 1,761,393千円 1,341,142千円 1,380,954千円
構成比 14.9% 11.1% 15.0% 10.2% 12.0%

人件費 1,584,719千円 1,605,993千円 1,541,100千円 1,870,682千円 1,985,542千円
構成比 15.4% 15.5% 13.9% 15.3% 18.7%
物件費 1,312,025千円 1,285,686千円 1,551,175千円 1,379,881千円 1,347,365千円
構成比 12.8% 12.4% 14.0% 11.3% 12.7%
補助費 1,844,909千円 1,533,446千円 1,529,476千円 3,549,193千円 1,791,233千円
構成比 17.9% 14.8% 13.8% 29.0% 16.9%
扶助費 899,256千円 896,153千円 901,426千円 815,774千円 1,127,238千円
構成比 8.7% 8.6% 8.2% 6.7% 10.6%
公債費 816,932千円 845,591千円 955,749千円 1,059,635千円 1,155,614千円
構成比 7.9% 8.2% 8.6% 8.7% 10.9%
積立金 1,142,555千円 754,420千円 1,152,012千円 349,306千円 708,384千円
構成比 11.1% 7.3% 10.4% 2.9% 6.7%
繰出金 1,370,349千円 1,404,030千円 1,441,153千円 1,452,916千円 1,451,668千円
構成比 13.3% 13.5% 13.0% 11.9% 13.7%
投資的経費 1,145,964千円 1,876,172千円 1764,183千円 1,427,346千円 802,256千円
構成比 11.1% 18.1% 16.0% 11.7% 7.6%
その他 179,800千円 161,492千円 218,963千円 323,985千円 234,738千円
構成比 1.7% 1.6% 2.0% 2.6% 2.2%
経常収支比率 85.5% 83.4% 89.5% 89.1% 87.4%
財政力指数(単年) 0.392 0.388 0.380 0.382 0.343
実質公債費比率 7.0% 7.8% 9.3% 10.0% 10.5%
地方債現在高 6,994,453千円 7,568,207千円 7,764,519千円 7,784,596千円 7,619,079千円
積立金現在高 10,209,394千円 10,145,470千円 10,350,042千円 10,135,756千円 10,373,054千円

積立金現在高


うち財政調整基金

10,209,394千円


7,595,079千円

10,145,470千円


8,077,628千円

10,350,042千円


7,832,210千円

10,135,756千円


8,104,936千円

10,373,054千円


8,408,717千円

 

資料:総務課

当初予算の概要

財務諸表

財政健全化判断比率・資金不足比率

財政概要

決算のあらまし

財政状況資料集

固定資産台帳

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)