ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 町政情報 > 町政運営 > 財政情報 > 中之条町の財政

本文

中之条町の財政

ページID:0001286 更新日:2024年12月1日更新 印刷ページ表示

 

 

 

財政指標等の推移(普通会計)

 
科目(単位)  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
歳入総額(千円) 11,727,834 13,183,192 11,519,223 11,535,645 11,264,918
歳出総額(千円) 11,055,237 12,228,718 10,604,038 10,816,313 10,502,997
差引残額(千円) 672,597 954,474 915,185 719,332 761,921

町税(千円) 2,221,619 2,147,709 2,120,907 2,169,162 2,082,702
構成比(%) 18.9 16.3 18.4 18.8 18.5
地方交付税(千円) 3,592,284 3,743,936 4,265,011 4,216,836 4,188,491
構成比(%) 30.6 28.4 37.0 36.6 37.2
国県支出金(千円) 1,012,342 3,106,079 1,773,425 1,869,603 1,457,367
構成比(%) 8.6 23.6 15.4 16.2 12.9
使用料手数料(千円) 170,958 139,158 185,342 198,029 188,536
構成比(%) 1.5 1.1 1.6 1.7 1.7
繰入金(千円) 956,949 972,871 479,110 685,336 1,036,822
構成比(%) 8.2 7.4 4.2 5.9 9.2
繰越金(千円) 885,689 672,597 554,474 515,185 456,332
構成比(%) 7.6 5.1 4.8 4.5 4.1
地方債(千円) 1,126,600 1,059,700 760,000 681,000 650,700
構成比(%) 9.6 8.0 6.6 5.9 5.8
その他(千円) 1,761,393 1,341,142 1,380,954 1,200,494 1,203,968
構成比(%) 15.0 10.2 12.0 10.4 10.7

人件費(千円) 1,541,100 1,870,682 1,985,542 1,938,428 2,026,470
構成比(%) 13.9 15.3 18.7 17.9 19.3
物件費(千円) 1,551,175 1,379,881 1,347,365 1,819,662 1,622,906
構成比(%) 14.0 11.3 12.7 16.8 15.5
補助費等(千円) 1,529,476 3,549,193 1,791,233 1,889,024 2,086,873
構成比(%) 13.8 29.0 16.9 17.5 19.9
扶助費(千円) 901,426 815,774 1,127,238 945,747 1,021,614
構成比(%) 8.2 6.7 10.6 8.7 9.7
公債費(千円) 955,749 1,059,635 1,155,614 1,178,634 1,061,572
構成比(%) 8.6 8.7 10.9 10.9 10.1
積立金(千円) 1,152,012 349,306 708,384 252,221 334,879
構成比(%) 10.4 2.9 6.7 2.3 3.2
繰出金(千円) 1,441,153 1,452,916 1,451,668 1,535,799 1,054,750
構成比(%) 13.0 11.9 13.7 14.2 10.0
投資的経費(千円) 1764,183 1,427,346 802,256 1,062,004 1,150,043
構成比(%) 16.0 11.7 7.6 9.8 10.9
その他(千円) 218,963 323,985 234,738 194,794 143,890
構成比(%) 2.0 2.6 2.2 1.8 1.4
経常収支比率(%) 89.5 89.1 87.4 92.1 94.3
財政力指数(単年) 0.380 0.382 0.343

0.352

0.354
実質公債費比率(%) 9.3 10.0 10.5 11.2 10.9
地方債現在高(千円) 7,764,519 7,784,596 7,619,079 7,134,268 6,748,615

積立金現在高(千円)


うち財政調整基金(千円)

10,350,042


7,832,210

10,135,756


8,104,936

10,373,054


8,408,717

10,365,516


8,480,420

9,946,044


8,072,773

 

資料:総務課

当初予算の概要

財務諸表

財政健全化判断比率・資金不足比率

財政概要

決算のあらまし

財政状況資料集

固定資産台帳

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)