本文
温泉利用施設実態調査
四万温泉
No. | 旅館名 | 浴槽数 | 使用水 | 給湯方法 | 入浴剤の有無 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中生館 | 4 | 温泉(4) | 掛け流し(4) | 無し |
2 | 鶴屋 | 17 | 温泉(17) | 掛け流し(11) 掛け流し循環併用式(6) |
無し |
3 | ひなたみ館 | 4 | 温泉(4) | 掛け流し循環併用式(4) | 無し |
4 | 寿屋旅館 | 3 | 温泉(3) | 掛け流し(1) 掛け流し循環併用式(2) |
無し |
5 | 山ばと | 3 | 温泉(3) | 掛け流し循環併用式(3) | 無し |
6 | 三国園 | 3 | 温泉(3) | 掛け流し循環併用式(3) | 無し |
7 | 四万老人センター | 2 | 温泉(2) | 掛け流し循環併用式(2) | 無し |
8 | ゆずりは荘 | 4 | 温泉(4) | 掛け流し(2) 掛け流し循環併用式(2) |
無し |
9 | 叶屋旅館 | 3 | 温泉(3) | 掛け流し循環併用式(3) | 無し |
10 | 佳元 | 8 | 温泉(8) | 掛け流し(3) 掛け流し循環併用式(5) |
無し |
11 | 四万たむら | 14 | 温泉(14) | 掛け流し(14) | 無し |
12 | 四万グランドホテル | 6 | 温泉(6) | 掛け流し(6) | 無し |
13 | 積善館 | 9 | 温泉(9) | 掛け流し(9) | 無し |
14 | なかざわ旅館 | 4 | 温泉(4) | 掛け流し(4) | 無し |
15 | あやめや旅館 | 4 | 温泉(4) | 掛け流し循環併用式(4) | 無し |
16 | くれない旅館 | 2 | 温泉(2) | 掛け流し循環併用式(2) | 無し |
17 | 中村屋 | 4 | 温泉(4) | 掛け流し(2) 掛け流し循環併用式(2) |
無し |
18 | やまの旅館 | 2 | 温泉(2) | 掛け流し循環併用式(2) | 無し |
19 | 唐沢屋旅館 | 2 | 温泉(2) | 掛け流し循環併用式(2) | 無し |
20 | 一花 | 4 | 温泉(4) | 掛け流し(4) | 無し |
21 | はつしろ旅館 | 2 | 温泉(2) | 掛け流し循環併用式(2) | 無し |
22 | 三木屋旅館 | 2 | 温泉(2) | 掛け流し(2) | 無し |
23 | 泉屋旅館 | 2 | 温泉(2) | 掛け流し(2) | 無し |
24 | 清流館 豊島屋 | 6 | 温泉(6) | 掛け流し(6) | 無し |
25 | つばたや旅館 | 2 | 温泉(2) | 掛け流し(2) | 無し |
26 | 山田屋旅館 | 2 | 温泉(2) | 掛け流し(2) | 無し |
27 | 鍾寿館 | 9 | 温泉(9) | 掛け流し(9) | 無し |
28 | 四万やまぐち館 | 9 | 温泉(9) | 掛け流し(9) | 無し |
29 | もりまた旅館 | 3 | 温泉(3) | 掛け流し(3) | 無し |
30 | 白岩館 | 5 | 温泉(5) | 掛け流し(3) 掛け流し循環併用式(2) |
無し |
31 | 長静館 | 4 | 温泉(4) | 掛け流し(4) | 無し |
32 | 竹葉館 | 2 | 温泉(2) | 掛け流し(2) | 無し |
33 | 湯元 四万館 | 14 | 温泉(14) | 掛け流し(14) | 無し |
34 | 柏屋旅館 | 5 | 温泉(5) | 掛け流し(1) 掛け流し循環併用式(4) |
無し |
35 | 伊東園ホテル四万 | 5 | 温泉(5) | 掛け流し循環併用式(5) | 無し |
沢渡温泉
No. | 旅館名 | 浴槽数 | 使用水 | ※給湯方法 | 入浴剤の有無 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福田屋旅館 | 2 | 温泉(2) | 掛け流し循環併用式(2) | 無し |
2 | 住吉屋旅館 | 2 | 温泉(2) | 掛け流し循環併用式(2) | 無し |
3 | かねとく旅館 | 2 | 温泉(2) | 掛け流し循環併用式(2) | 無し |
4 | 丸福旅館 | 2 | 温泉(2) | 掛け流し(2) | 無し |
5 | 金木旅館 | 2 | 温泉(2) | 掛け流し(2) | 無し |
6 | 龍鳴館 | 3 | 温泉(3) | 掛け流し循環併用式(3) | 無し |
7 | 澤渡館 | 2 | 温泉(2) | 掛け流し(2) | 無し |
8 | まるほん旅館 | 5 | 温泉(5) | 掛け流し(1) 掛け流し循環併用式(4) |
無し |
9 | 三喜屋旅館 | 2 | 温泉(2) | 掛け流し循環併用式(2) | 無し |
10 | 宮田屋旅館 | 6 | 温泉(6) | 循環式(2) 掛け流し循環併用式(4) |
無し |
11 | 山水荘もりや | 2 | 温泉(2) | 掛け流し循環併用式(2) | 無し |
たんげ温泉
No. | 旅館名 | 浴槽数 | 使用水 | ※給湯方法 | 入浴剤の有無 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美郷館 | 6 | 温泉(6) | 掛け流し循環併用式(6) | 無し |
大塚温泉
No. | 旅館名 | 浴槽数 | 使用水 | ※給湯方法 | 入浴剤の有無 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金井旅館 | 4 | 温泉(4) | 掛け流し(3) | 無し |
尻焼温泉
No. | 旅館名 | 浴槽数 | 使用水 | ※給湯方法 | 入浴剤の有無 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 星ヶ丘山荘 | 5 | 温泉(5) | 掛け流し(5) | 無し |
2 | ホテル光山荘 | 3 | 温泉(3) | 掛け流し(3) | 無し |
3 | 白根の見える丘 | 3 | 温泉(3) | 掛け流し(3) | 無し |
花敷温泉
No. | 旅館名 | 浴槽数 | 使用水 | ※給湯方法 | 入浴剤の有無 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 花敷の湯 | 4 | 温泉(4) | 掛け流し(4) | 無し |
応徳温泉
No. | 旅館名 | 浴槽数 | 使用水 | ※給湯方法 | 入浴剤の有無 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宿 花まめ | 4 | 温泉(4) | 掛け流し(4) | 無し |
-
給湯方法の説明
- 掛け流し
源泉からの温泉をそのまま浴槽に入れ、あふれた湯を浴槽に戻さずに流す方式。
- 循環式
浴槽内の温泉を吸い取口などから吸い取り、ろ過装置を経由し、再び浴槽にもどして再利用する方法。有限な温泉水の有効利用、効率的な温度管理等のために行われる。
- 掛け流し・循環併用式
浴槽に常時新しい温泉を注入してオーバーフローさせるとともに、浴槽内の温泉を吸い取り口などから吸い取り、ろ過装置を経由し、再び浴槽にもどして再利用する方式。