本文
中之条町の人口
中之条町の人口(各月1日の人口)
資料:住民福祉課
月 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 総数 | ||
令和5年1月1日 | 6,688世帯 | 7,323人 | 7,615人 | 14,938人 |
令和5年2月1日 | 6,649世帯 | 7,278人 | 7,592人 | 14,870人 |
令和5年3月1日 | 6,652世帯 | 7,250人 | 7,577人 | 14,827人 |
令和5年4月1日 | 6,633世帯 | 7,220人 | 7,537人 | 14,757人 |
令和5年5月1日 | 6,650世帯 | 7,218人 | 7,526人 | 14,744人 |
令和5年6月1日 | 6,658世帯 | 7,206人 | 7,515人 | 14,721人 |
令和5年7月1日 | 6,691世帯 | 7,213人 | 7,511人 | 14,724人 |
令和5年8月1日 | 6,668世帯 | 7,191人 | 7,499人 | 14,690人 |
令和5年9月1日 | 6,679世帯 | 7,198人 | 7,487人 | 14,685人 |
令和5年10月1日 | 6,665世帯 | 7,168人 | 7,475人 | 14,643人 |
令和5年11月1日 | 6,654世帯 | 7,157人 | 7,470人 | 14,627人 |
令和5年12月1日 | 6,659世帯 | 7,156人 | 7,455人 | 14,611人 |
令和6年1月1日 | 6,655世帯 | 7,139人 | 7,437人 | 14,576人 |
令和6年2月1日 | 6,620世帯 | 7,102人 | 7,418人 | 14,520人 |
令和6年3月1日 | 6,623世帯 | 7,093人 | 7,404人 | 14,497人 |
令和6年4月1日 | 6,625世帯 | 7,052人 | 7,384人 | 14,436人 |
令和6年5月1日 | 6,661世帯 | 7,044人 | 7,398人 | 14,442人 |
令和6年6月1日 | 6,670世帯 | 7,054人 | 7,379人 | 14,433人 |
令和6年7月1日 | 6,691世帯 | 7,058人 | 7,400人 | 14,458人 |
令和6年8月1日 | 6,714世帯 | 7,057人 | 7,413人 | 14,470人 |
令和6年9月1日 | 6,700世帯 | 7,031人 | 7,411人 | 14,442人 |
令和6年10月1日 | 6,672世帯 | 7,004人 | 7,383人 | 14,387人 |
令和6年11月1日 | 6,673世帯 | 6,993人 | 7,374人 | 14,367人 |
令和6年12月1日 | 6,673世帯 | 6,991人 | 7,362人 | 14,353人 |
外国人を含んだ世帯・人口を記載しています。 他資料はこちら⇒中之条町の人口(各年4月1日の人口) [PDFファイル/518KB] 中之条町の人口(各年5月1日の人口) [PDFファイル/515KB]