本文
町の税金(料)の納期
税目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固定資産税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
町県民税(普通徴収) | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
町県民税(特別徴収) | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | ||||||
国民健康保険税(普通徴収) | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | ||||
国民健康保険税(特別徴収) | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | ||||||
軽自動車税 | 1期 | |||||||||||
介護保険料(普通徴収) | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | ||||
介護保険料(特別徴収) | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | ||||||
後期高齢者医療保険料 (普通徴収) |
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | ||||
後期高齢者医療保険料 (特別徴収) |
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
注意 月末が納期限です(12月納期のみ25日)。ただし、月末が土曜日・日曜日の場合には翌月曜日が、祝日の場合には翌日が納期限となります。また、給与所得者で給与から会社が差し引いて納める特別徴収は、年12回(毎月)で、翌月10日(土曜日・日曜日の場合は翌日)が納期限となります。