本文
全部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
一部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扶養する 児童等の数 |
収入ベース | 所得ベース | 収入ベース | 所得ベース | ||||
これまで | 令和6年11月から | これまで | 令和6年11月から | これまで | 令和6年11月から | これまで | 令和6年11月から | |
0人 | 1,220,000 | 1,420,000 | 490,000 | 690,000 | 3,114,000 | 3,343,000 | 1,920,000 | 2,080,000 |
1人 | 1,600,000 | 1,900,000 | 870,000 | 1,070,000 | 3,650,000 | 3,850,000 | 2,300,000 | 2,460,000 |
2人 | 2,157,000 | 2,443,000 | 1,250,000 | 1,450,000 | 4,125,000 | 4,325,000 | 2,680,000 | 2,840,000 |
3人 | 2,700,000 | 2,986,000 | 1,630,000 | 1,830,000 | 4,600,000 | 4,800,000 | 3,060,000 | 3,220,000 |
4人 | 3,243,000 | 3,529,000 | 2,010,000 | 2,210,000 | 5,075,000 | 5,275,000 | 3,440,000 | 3,600,000 |
5人 | 3,763,000 | 4,013,000 | 2,390,000 | 2,590,000 | 5,550,000 | 5,750,000 | 3,820,000 | 3,980,000 |
配偶者・扶養義務者・孤児などの養育者の所得制限限度額に変更はありません。
令和6年10月まで(改正前) | 令和6年11月から(改正後) | ||
---|---|---|---|
1人目 | 全部支給 | 45,500円 | 変更なし |
一部支給 | 45,490円~10,740円 | 変更なし | |
2人目加算 | 全部支給 | 10,750円 | 変更なし |
一部支給 | 10,740円~5,380円 | 変更なし | |
3人目以降加算 | 全部支給 | 6,450円 | 10,750円 |
一部支給 | 6,440円~3,230円 | 10,740円~5,380円 |