共通目次|中之条町|群馬県
ふるさとに会える町 なかのじょう
中之条町
ホームへ 観光情報へ
総合案内 くらしの出来事から探す 行政部門から探す リンク集へ
前のページに戻る
六合地区路線バス時刻表 六合地区路線バスの運賃表PDFへリンク

【長野原草津口→野反湖】※印:土曜・休日・休校日は運休 平成23年5月1日改訂
 平成23年度学校休業日:春休み3月26日〜4月6日、夏休み7月21日〜8月21日、冬休み12月23日〜1月15日
期間→ 10月21日〜4月30日 5月1日〜10月20日
JR吾妻線/普通電車着 6:53 8:50 13:04 15:22 6:53 8:50 13:04 15:22
7:38 16:30 7:38 16:30
JR吾妻線/特急電車着 9:53 12:31 9:53 12:31
長野原草津口 7:40 10:30 13:30 16:40 7:40 10:30 13:30 16:40
須川橋 7:41 10:31 13:31 16:41 7:41 10:31 13:31 16:41
貝瀬 7:44 10:34 13:34 16:44 7:44 10:34 13:34 16:44
広池 7:47 10:37 13:37 16:47 7:47 10:37 13:37 16:47
赤岩入口 7:48 10:38 13:38 16:48 7:48 10:38 13:38 16:48
出立橋 7:49 10:39 13:39 16:49 7:49 10:39 13:39 16:49
中沢 7:50 10:40 13:40 16:50 7:50 10:40 13:40 16:50
田端 7:51 10:41 13:41 16:51 7:51 10:41 13:41 16:51
南大橋 7:52 10:42 13:42 16:52 7:52 10:42 13:42 16:52
大杉 7:53 10:43 13:43 16:53 7:53 10:43 13:43 16:53
太子 7:54 10:44 13:44 16:54 7:54 10:44 13:44 16:54
郵便局前 7:56 10:46 13:46 16:56 7:56 10:46 13:46 16:56
小雨 7:56 10:46 13:46 16:56 7:56 10:46 13:46 16:56
小雨駐在所前 7:57 10:47 13:47 16:57 7:57 10:47 13:47 16:57
六合中学校前 7:58 10:48 13:48 16:58 7:58 10:48 13:48 16:58
道の駅六合 8:01 10:51 13:51 17:01 8:01 10:51 13:51 17:01
湯の平温泉口 8:02 10:52 13:52 17:02 8:02 10:52 13:52 17:02
下梨木 8:05 10:55 13:55 17:05 8:05 10:55 13:55 17:05
梨木 8:05 10:55 13:55 17:05 8:05 10:55 13:55 17:05
見寄口 8:09 10:59 13:59 17:09 8:09 10:59 13:59 17:09
滝見前 8:10 11:00 14:00 17:10 8:10 11:00 14:00 17:10
世立 8:11 11:01 14:01 17:11 8:11 11:01 14:01 17:11
引沼 8:13 11:03 14:03 17:13 8:13 11:03 14:03 17:13
花敷温泉口 8:14 11:04 14:04 17:14 8:14 11:04 14:04 17:14
花敷温泉 8:15 11:05 14:05 17:15 8:15 8:15 11:05 14:05 17:15
花敷温泉口 8:17 8:17 11:07 14:07
和光原 8:22 8:22 11:12 14:12
大自然村入口 8:31 8:31 11:21 14:21
大楢 8:39 8:39 11:29 14:29
野反峠 8:44 8:44 11:34 14:34
湖畔 8:48 8:48 11:38 14:38
野反湖 8:56 8:56 11:46 14:46

  運賃表(PDF)へ ページの先頭へ
【野反湖→長野原草津口】※印:土曜・休日・休校日は運休 平成23年5月1日改正
 平成23年度学校休業日:春休み3月26日〜4月6日、夏休み7月21日〜8月21日、冬休み12月23日〜1月15日
期間→ 10月21日〜4月30日 5月1日〜10月20日
野反湖 9:09 12:11 15:06
湖畔 9:17 12:19 15:14
野反峠 9:21 12:23 15:18
大楢 9:26 12:28 15:23
大自然村入口 9:34 12:36 15:31
和光原 9:43 12:45 15:40
花敷温泉口 9:48 12:50 15:45
花敷温泉 7:00 9:50 12:52 15:47 7:00 9:50 12:52 15:47
花敷温泉口 7:01 9:51 12:53 15:48 7:01 9:51 12:53 15:48
引沼 7:02 9:52 12:54 15:49 7:02 9:52 12:54 15:49
世立 7:04 9:54 12:56 15:51 7:04 9:54 12:56 15:51
滝見前 7:05 9:55 12:57 15:52 7:05 9:55 12:57 15:52
見寄口 7:06 9:56 12:58 15:53 7:06 9:56 12:58 15:53
梨木 7:10 10:00 13:02 15:57 7:10 10:00 13:02 15:57
下梨木 7:10 10:00 13:02 15:57 7:10 10:00 13:02 15:57
湯の平温泉口 7:13 10:03 13:05 16:00 7:13 10:03 13:05 16:00
道の駅六合 7:14 10:04 13:06 16:01 7:14 10:04 13:06 16:01
六合中学校前 7:17 10:07 13:09 16:04 7:17 10:07 13:09 16:04
小雨駐在所前 7:18 10:08 13:10 16:05 7:18 10:08 13:10 16:05
小雨 7:19 10:09 13:11 16:06 7:19 10:09 13:11 16:06
郵便局前 7:19 10:09 13:11 16:06 7:19 10:09 13:11 16:06
太子 7:21 10:11 13:13 16:08 7:21 10:11 13:13 16:08
大杉 7:22 10:12 13:14 16:09 7:22 10:12 13:14 16:09
南大橋 7:23 10:13 13:15 16:10 7:23 10:13 13:15 16:10
田端 7:24 10:14 13:16 16:11 7:24 10:14 13:16 16:11
中沢 7:25 10:15 13:17 16:12 7:25 10:15 13:17 16:12
出立橋 7:26 10:16 13:18 16:13 7:26 10:16 13:18 16:13
赤岩入口 7:27 10:17 13:19 16:14 7:27 10:17 13:19 16:14
広池 7:28 10:18 13:20 16:15 7:28 10:18 13:20 16:15
貝瀬 7:31 10:21 13:23 16:18 7:31 10:21 13:23 16:18
須川橋 7:34 10:24 13:26 16:21 7:34 10:24 13:26 16:21
長野原草津口 7:35 10:25 13:27 16:22 7:35 10:25 13:27 16:22
JR吾妻線/普通電車発 7:51 11:29 13:57 17:30 7:51 11:29 13:57 17:30
JR吾妻線/特急電車発 13:46 13:46
10:58 14:53 16:45 10:58 14:53 16:45
★印は土曜・日曜・祝日のみ運行。

ページの先頭へ
お問い合わせ先 :六合支所 元気なまちづくりグループ
電話:0279-95-3111 FAX:0279-95-3832

ページの先頭へ 前のページに戻る トップページへ
中之条町役場 〒377-0494 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町1091
電話:0279-75-2111 FAX:0279-75-6562 メールアドレスinfo@town.nakanojo.gunma.jp
All Rights Reserved, Copyright(C)中之条町. 掲載画像や記事等の無断転載を禁じます